HBE-3000A電子布氏硬度計(jì)
一、產(chǎn)品介紹:
是采用閉環(huán)式傳感器加載,電子控制系統(tǒng),具備10級(jí)試驗(yàn)力。本機(jī)具有精度高,高重復(fù)性和穩(wěn)定性,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)
u 試驗(yàn)主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測(cè)定,
u 去除了加荷砝碼,采用電子自動(dòng)加荷系統(tǒng),
u 具有十級(jí)試驗(yàn)力,測(cè)試范圍更廣,精度更高
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HB-3000E |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
試驗(yàn)力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
試件最大高度 | 220mm |
最小測(cè)量單位 | 0.005mm |
保荷時(shí)間 | 5~60s |
硬度測(cè)試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭中心到機(jī)體距離 | 135mm |
硬度讀取 | 查表 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*236*750mm |
主機(jī)重量 | 123kg |
電話
微信掃一掃